의료법에 따라 비급여 진료비용을 투명하게 고지합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 제증명 항목 | 가격정보 |
|---|---|
| 진료확인서 (통원확인서) | 3,000원 |
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000원 |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000원 |
| 의사소견서 | 10,000원 |
| 진료기록복사 (장당) | 1,000원 |
| 영상 CD 복사 | 10,000원 |
| 진료의뢰서 | 무료 |
| 제증명서(사본) | 1,000원 |
| 소분류 | 명칭 | 가격정보 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 증식치료 | 증식치료 | 10,000 ~ 100,000원 | 사지관절부위 |
| 신경분사치료 | Cryotherapy | 20,000원 | 1부위 이상 |
| 체외충격파치료 | 체외충격파 | 50,000 ~ 90,000원 | 2000 ~ 4000 타 |
| 냉각재활치료 | 냉각재활치료 A | 50,000원 | 15 분 |
| 냉각재활치료 B | 80,000원 | 30 분 | |
| 냉각재활치료 C | 140,000원 | 50 분 | |
| PRP · PRF | PRP 주사 | 200,000원 | 관절강 주사 |
| PRF 주사 | 200,000원 | 근육/인대 주사 | |
| PRF 수액 | 250,000원 | ||
| 산소치료 | 산소치료 A | 120,000원 | 50 분 |
| 산소치료 C | 70,000원 | 30 분 | |
| 산소 복합 치료 (산소+수액) | 150,000 ~ 200,000원 | ||
| 초음파검사 | 초음파검사 | 10,000 ~ 30,000원 | |
| 주사료 | 영양주사 | 30,000 ~ 100,000원 | |
| 예방접종 | 대상포진 | 250,000원 | 싱그릭스 |
※ 도수치료는 비급여 항목이 아닙니다. 보험이 적용되며, 1회 30분 기준 치료비 43,850원 · 본인부담률 95% 적용 시 본인부담금은 약 41,658원입니다. 자세한 내용은 치료프로그램에서 확인하실 수 있습니다.
※ 급여 항목의 본인부담금 및 실손보험 관련 안내는 진료 시 상세히 안내해 드립니다.

작성·의학감수
최하나 대표원장 재활의학과 전문의
단국대학교병원 재활의학과 레지던트 수료 · 목화요양병원 재활의학과 과장·수원 서원정형외과 부원장 역임 · 대한재활의학회·대한노인재활의학회 정회원 · 근막통증 유발점 주사치료 연수 과정 이수
최종 감수일: 2026-09-03 · 본 페이지의 의학 정보는 로코모재활의학과의원 최하나 원장(재활의학과 전문의)이 작성·감수하였습니다.